BWS
| BWSÀÔ´Ï´Ù. °ü·ÃµÈ ¸ðµç ÆäÀÌÁöÀÇ ¸ñ·ÏÀ» º¸·Á¸é Á¦¸ñÀ» ´©¸£¼¼¿ä.
 10. Problem ¶A statement of the problem this pattern solves. The problem may be stated as a question. 
 11. Context ¶The setting for the problem. This can include a description of the target user, e.g., developer, manager, customer. 
 12. Forces ¶The forces influencing the problem and solution. This can be represented as a list. 
 
 14. Resulting Context ¶The context of the solution. This should include the new problems that appear as a result of applying the pattern that will require new patterns for their resolution. 
 18. Sketch ¶Give a sketch, if needed. 
 Author(s): Author's name or "as told to" for pattern mining 
 Date: Date string, e.g. 2000-12-31
 References: References cited in the pattern. 
 20. Example ¶Sample implementation of the pattern, usually code, pseudo code, etc.
 xxx ==0==
 ¿¹¿ÜÄÚµå
 44999	=>	2,	// ²Ý=> 낋0
 45006	=>	2,	// ²â=> 낒1
45400	=>	1,  /	/ ³è => 늨2
47610	=>	1,	// ¸Î => 믖
 47751	=>	1,	// ¸î => 믗
47926	=>	1,	// ¹ => 믂
47933	=>	1,	// ¹± => 믉
47934	=>	1,	// ¹² => 믊
47951	=>	1,	// ¹¸ => 믛
48339	=>	1,	// 볓 => 븣4
48521	=>	1,	// ºÓ => 븕5
48522	=>	1,	// ºÔ => 븖6
48564	=>	1,	// 붴 => 븤7
49711	=>	1,	// ½¡ => 슻8
51150	=>	1,	// Àó => 즎9
51461	=>	1,	// ÁÚ => 즑10
51462	=>	1,	// ÁÛ => 즒11
52326	=>	1,	// ï => 츦12
54402	=>	1,	// ǯ => 픎13
54993	=>	2,	// ÈÈ => 힕14 <img src=http://betle.oranc.co.kr/=?bcode=_k22228 > -- ikw3179 2007-09-03 00:01:12
 | 
















 


