	׸	ǰ							Ź		뺻		Ÿ
1			72,437 	176 	1,951 	4,943 	27,721 	10,022 	15,261 	9,229 	580 	459 	2,271 
2			71,370 	176 	3,142 	6,874 	17,791 	13,193 	14,170 	10,730 	1,117 	792 	3,561 
3			57,750 	176 	2,941 	4,660 	16,339 	9,547 	11,298 	8,109 	877 	1,190 	2,789 
4			50,894 	176 	2,894 	3,796 	12,032 	9,821 	9,461 	7,600 	833 	1,726 	2,731 
5	̴		49,507 	176 	2,635 	2,183 	16,581 	9,530 	7,559 	6,780 	651 	808 	2,780 
6			45,348 	176 	2,388 	3,401 	11,188 	11,146 	7,318 	5,755 	310 	960 	2,882 
7			41,429 	176 	1,662 	3,415 	10,077 	8,381 	8,303 	5,975 	731 	661 	2,224 
8			35,606 	176 	1,842 	2,391 	11,058 	5,603 	7,044 	4,980 	312 	719 	1,657 
9			32,530 	176 	1,840 	2,096 	7,051 	7,953 	5,231 	4,160 	829 	1,242 	2,128 
10			23,812 	176 	1,638 	1,403 	5,071 	5,058 	3,895 	3,636 	615 	789 	1,707 
11			21,559 	176 	589 	1,487 	6,498 	3,493 	4,971 	3,008 	423 	346 	744 
12			19,693 	176 	932 	1,387 	6,163 	2,894 	4,078 	2,780 	246 	282 	931 
13			15,511 	176 	540 	1,057 	4,057 	2,799 	3,503 	2,437 	264 	255 	599 
14			9,914 	169 	300 	1,176 	3,566 	977 	2,240 	1,295 	85 	19 	256 
15			9,732 	166 	550 	389 	2,536 	1,606 	2,147 	1,353 	139 	279 	733 
16			6,471 	170 	202 	702 	2,138 	761 	1,439 	880 	109 	23 	217 
17			6,057 	167 	443 	247 	1,456 	1,292 	893 	889 	236 	253 	348 
18			4,949 	168 	229 	233 	1,605 	935 	649 	714 	75 	162 	347 
19			4,769 	163 	281 	275 	1,096 	1,147 	713 	730 	130 	14 	383 
20			4,435 	167 	152 	438 	1,486 	506 	967 	687 	25 	12 	162 
21			4,283 	169 	229 	181 	924 	846 	989 	687 	81 	97 	249 
22			3,906 	148 	296 	36 	348 	1,486 	284 	447 	389 	477 	143 
23			3,439 	116 	993 	211 	158 	1,036 	30 	223 	306 	320 	162 
24			3,414 	156 	94 	228 	1,208 	507 	746 	457 	28 	6 	140 
25			2,548 	164 	182 	167 	414 	438 	659 	434 	64 	75 	115 
26			2,539 	153 	123 	98 	846 	484 	328 	371 	31 	71 	187 
27			2,429 	158 	143 	115 	696 	371 	518 	340 	23 	71 	152 
28	ó		2,379 	149 	87 	119 	510 	958 	265 	292 	38 	30 	80 
29	̳		2,373 	157 	154 	313 	833 	182 	434 	313 	9 	40 	95 
30			1,630 	145 	71 	188 	562 	145 	298 	238 	16 	37 	75 
31			1,597 	113 	160 	27 	121 	664 	41 	135 	179 	231 	39 
32			1,417 	158 	94 	35 	378 	308 	259 	136 	42 	83 	82 
33			1,254 	146 	83 	52 	302 	312 	193 	164 	34 	33 	81 
34	μ		1,059 	110 	36 	49 	564 	135 	143 	103 	10 	6 	13 
35	̳		886 	130 	62 	20 	136 	312 	88 	128 	36 	21 	83 
36	ۿ		876 	138 	49 	25 	248 	182 	158 	110 	22 	31 	51 
37	ν		863 	108 	17 	52 	536 	36 	148 	53 	0 	12 	9 
38			787 	114 	36 	22 	319 	88 	159 	122 	1 	8 	32 
39			776 	81 	56 	9 	89 	355 	2 	19 	99 	96 	51 
40			688 	138 	52 	67 	99 	160 	116 	127 	13 	8 	46 
41	μ		671 	112 	13 	28 	415 	49 	106 	47 	1 	5 	7 
42	̶		653 	105 	19 	18 	262 	37 	187 	117 	1 	0 	12 
43	κ		603 	120 	19 	34 	212 	118 	122 	72 	0 	1 	25 
44			600 	129 	34 	22 	144 	155 	107 	83 	12 	6 	37 
45			561 	110 	31 	25 	174 	98 	90 	90 	1 	5 	47 
46			551 	107 	37 	9 	103 	159 	72 	81 	41 	10 	39 
47			535 	72 	46 	159 	24 	62 	3 	35 	11 	9 	186 
48			500 	126 	24 	25 	112 	106 	95 	80 	11 	19 	28 
49	̶		480 	91 	6 	18 	103 	22 	234 	86 	0 	0 	11 
50	̶		479 	93 	33 	28 	214 	82 	38 	58 	0 	2 	24 
51	̶		466 	117 	34 	32 	73 	130 	51 	63 	39 	11 	33 
52			435 	92 	21 	4 	54 	148 	60 	85 	28 	25 	10 
53	κ		420 	99 	6 	32 	180 	51 	98 	35 	0 	1 	17 
54	ϰ		339 	67 	65 	9 	17 	113 	0 	6 	36 	66 	27 
55			334 	93 	12 	4 	96 	110 	56 	40 	2 	3 	11 
56			313 	93 	27 	9 	45 	107 	25 	39 	26 	12 	23 
57			298 	88 	11 	13 	149 	50 	27 	31 	2 	2 	13 
58			291 	76 	11 	8 	37 	169 	12 	37 	8 	7 	2 
59	ŭ		284 	101 	21 	16 	78 	58 	29 	65 	2 	4 	11 
60		ȣ	283 	66 	11 	35 	12 	97 	5 	16 	84 	10 	13 
61			278 	76 	38 	7 	25 	111 	5 	24 	48 	12 	8 
62			266 	76 	24 	7 	32 	101 	5 	39 	8 	4 	46 
63			247 	79 	7 	6 	45 	67 	75 	40 	0 	2 	5 
64		ȣ	246 	55 	8 	31 	12 	69 	0 	18 	73 	15 	20 
65			222 	70 	27 	54 	19 	37 	4 	27 	5 	6 	43 
66			206 	83 	26 	14 	52 	45 	27 	21 	5 	13 	3 
67	ϰ		175 	42 	40 	0 	3 	46 	0 	3 	18 	56 	9 
68			163 	66 	1 	3 	11 	46 	64 	18 	4 	12 	4 
69			159 	55 	11 	18 	11 	68 	7 	19 	7 	10 	8 
70			156 	72 	7 	8 	51 	24 	37 	26 	1 	1 	1 
71	Լ		151 	60 	9 	7 	29 	54 	13 	26 	2 	0 	11 
72	ν		150 	56 	8 	9 	88 	3 	19 	10 	2 	7 	4 
73			147 	59 	3 	3 	48 	43 	15 	20 	6 	1 	8 
74			117 	41 	8 	0 	10 	27 	0 	9 	27 	26 	10 
75	̵		117 	49 	12 	5 	42 	19 	22 	12 	0 	1 	4 
76	̾߸		111 	45 	2 	1 	56 	12 	14 	10 	1 	0 	15 
77			107 	39 	17 	0 	16 	34 	9 	19 	5 	0 	7 
78	簡		104 	31 	10 	0 	53 	9 	10 	9 	0 	6 	7 
79	̴		90 	37 	3 	0 	18 	35 	10 	16 	1 	0 	7 
80			85 	44 	2 	1 	32 	21 	13 	9 	0 	1 	6 
81	̶		79 	46 	5 	2 	13 	40 	3 	10 	2 	0 	4 
82	߸		76 	40 	5 	1 	27 	20 	11 	10 	2 	0 	0 
83	̾		74 	51 	14 	0 	15 	16 	7 	9 	6 	1 	6 
84			71 	39 	5 	1 	11 	24 	8 	5 	9 	2 	6 
85	׼		71 	31 	13 	1 	8 	34 	0 	1 	5 	0 	9 
86	ٰ		69 	34 	9 	4 	18 	17 	6 	3 	1 	9 	2 
87	̰		67 	30 	2 	1 	10 	40 	0 	7 	6 	1 	0 
88	ų		64 	35 	0 	3 	24 	17 	7 	11 	0 	1 	1 
89	ٰ		64 	27 	9 	0 	6 	24 	0 	7 	0 	7 	11 
90			61 	45 	3 	3 	15 	24 	9 	6 	1 	0 	0 
91			56 	28 	2 	0 	1 	17 	0 	8 	18 	5 	5 
92			47 	25 	0 	1 	6 	20 	3 	3 	11 	3 	0 
93	̳		47 	31 	4 	0 	11 	9 	7 	9 	0 	1 	6 
94	Է		46 	22 	2 	0 	7 	28 	0 	6 	2 	0 	1 
95	̶簡		45 	19 	2 	0 	19 	15 	1 	2 	0 	6 	0 
96			43 	24 	4 	1 	3 	7 	1 	1 	4 	5 	17 
97	̵		43 	22 	4 	1 	8 	14 	1 	3 	0 	1 	11 
98			41 	19 	1 	1 	7 	24 	1 	4 	3 	0 	0 
99	̶		39 	20 	5 	0 	0 	7 	0 	5 	6 	16 	0 
100	Ŀ		38 	30 	2 	0 	6 	5 	15 	7 	1 	0 	2 
101			38 	26 	2 	1 	5 	18 	2 	3 	3 	2 	2 
102			38 	31 	1 	1 	13 	7 	8 	4 	1 	3 	0 
103	̸		38 	21 	2 	0 	7 	15 	0 	8 	1 	0 	5 
104			36 	15 	0 	0 	5 	19 	2 	6 	0 	0 	4 
105	簡		34 	20 	0 	0 	17 	9 	1 	1 	0 	5 	1 
106			32 	10 	0 	0 	1 	1 	0 	0 	0 	30 	0 
107			31 	23 	3 	0 	1 	15 	1 	2 	2 	6 	1 
108		ȣ	31 	10 	2 	0 	2 	12 	0 	2 	0 	0 	13 
109	̶		26 	19 	4 	0 	1 	6 	0 	2 	6 	5 	2 
110	̶		25 	12 	0 	1 	11 	0 	2 	0 	0 	10 	1 
111	̿	ȣ	25 	15 	1 	0 	4 	4 	4 	3 	2 	0 	7 
112	׷		24 	12 	6 	0 	1 	8 	0 	0 	6 	0 	3 
113			24 	17 	2 	0 	4 	10 	1 	5 	0 	0 	2 
114	ġ		23 	17 	1 	0 	6 	4 	3 	7 	0 	0 	2 
115			22 	8 	0 	0 	15 	3 	1 	1 	0 	2 	0 
116			22 	7 	0 	0 	18 	0 	3 	1 	0 	0 	0 
117			21 	3 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	21 	0 	0 
118			19 	2 	0 	0 	0 	16 	0 	0 	3 	0 	0 
119	Ŀ		19 	15 	0 	1 	4 	4 	7 	3 	0 	0 	0 
120	̴		17 	7 	0 	0 	10 	3 	2 	1 	0 	1 	0 
121	׷		16 	6 	3 	0 	0 	6 	0 	0 	0 	0 	7 
122			16 	10 	1 	0 	3 	0 	2 	0 	0 	8 	2 
123			16 	11 	0 	0 	2 	4 	0 	0 	0 	3 	7 
124			15 	10 	2 	1 	1 	7 	1 	1 	0 	2 	0 
125			15 	10 	0 	2 	7 	1 	0 	2 	2 	1 	0 
126			14 	10 	0 	0 	4 	6 	3 	0 	1 	0 	0 
127			13 	10 	1 	0 	5 	3 	1 	1 	1 	0 	1 
128			12 	10 	0 	1 	2 	9 	0 	0 	0 	0 	0 
129			12 	6 	0 	0 	9 	0 	2 	0 	0 	1 	0 
130			11 	5 	2 	0 	1 	7 	0 	1 	0 	0 	0 
131	ε		11 	8 	1 	0 	4 	2 	0 	1 	1 	0 	2 
132	ġ		11 	9 	2 	0 	2 	3 	1 	3 	0 	0 	0 
133	Ŀ		11 	6 	0 	0 	0 	2 	3 	4 	0 	0 	2 
134			9 	2 	0 	0 	0 	1 	0 	0 	8 	0 	0 
135	϶		9 	8 	3 	1 	1 	2 	0 	1 	1 	0 	0 
136	ϸ		9 	5 	0 	0 	0 	7 	1 	1 	0 	0 	0 
137			8 	5 	0 	2 	2 	4 	0 	0 	0 	0 	0 
138			8 	2 	0 	0 	0 	2 	0 	0 	6 	0 	0 
139			7 	3 	0 	0 	0 	5 	0 	0 	2 	0 	0 
140			6 	2 	0 	0 	0 	4 	0 	0 	2 	0 	0 
141	̶		6 	5 	0 	0 	4 	1 	0 	1 	0 	0 	0 
142			5 	5 	0 	0 	1 	0 	1 	2 	0 	0 	1 
143			4 	1 	0 	0 	0 	4 	0 	0 	0 	0 	0 
144			4 	2 	0 	0 	0 	3 	0 	0 	1 	0 	0 
145			4 	3 	0 	0 	0 	4 	0 	0 	0 	0 	0 
146			4 	2 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	3 	0 	1 
147	̷		4 	2 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	4 	0 	0 
148	ｼ		4 	3 	0 	0 	1 	0 	0 	3 	0 	0 	0 
149	׷		4 	3 	0 	0 	1 	2 	0 	1 	0 	0 	0 
150			3 	3 	0 	0 	0 	1 	0 	1 	0 	0 	1 
151			3 	3 	0 	0 	0 	2 	0 	0 	1 	0 	0 
152	̱		3 	2 	0 	0 	0 	2 	0 	0 	1 	0 	0 
153			3 	1 	0 	0 	0 	3 	0 	0 	0 	0 	0 
154	ϱ		3 	2 	0 	0 	0 	1 	0 	0 	2 	0 	0 
155			3 	1 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	3 	0 	0 
156			2 	1 	0 	0 	0 	2 	0 	0 	0 	0 	0 
157	ɼ		2 	2 	0 	0 	0 	1 	0 	0 	1 	0 	0 
158			2 	2 	0 	0 	0 	1 	0 	0 	1 	0 	0 
159			2 	1 	2 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
160			2 	1 	0 	0 	0 	2 	0 	0 	0 	0 	0 
161	̻		2 	1 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	2 	0 	0 
162	̽ÿ	ȣ	2 	2 	0 	0 	1 	0 	1 	0 	0 	0 	0 
163	Լ		2 	1 	0 	0 	0 	2 	0 	0 	0 	0 	0 
164	Ƽ		2 	1 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	2 	0 	0 
165			1 	1 	0 	0 	0 	1 	0 	0 	0 	0 	0 
166	Լ		1 	1 	0 	0 	0 	1 	0 	0 	0 	0 	0 
167			1 	1 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	1 	0 	0 
168	׷		1 	1 	0 	0 	0 	1 	0 	0 	0 	0 	0 
169			1 	1 	0 	0 	1 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
170	Ŀ		1 	1 	0 	0 	1 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
171			1 	1 	0 	0 	0 	1 	0 	0 	0 	0 	0 
172	߸		1 	1 	0 	0 	0 	0 	0 	1 	0 	0 	0 
173			1 	1 	0 	0 	0 	1 	0 	0 	0 	0 	0 
174	ġ		1 	1 	0 	0 	0 	1 	0 	0 	0 	0 	0 
175			1 	1 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	1 	0 	0 
176			1 	1 	0 	0 	0 	1 	0 	0 	0 	0 	0 
177	δ		1 	1 	0 	0 	0 	1 	0 	0 	0 	0 	0 
178	ÿ	ȣ	1 	1 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	1 	0 	0 
179			1 	1 	1 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
180			1 	1 	0 	0 	0 	0 	0 	1 	0 	0 	0 
181	̶		1 	1 	0 	0 	0 	1 	0 	0 	0 	0 	0 
182	ϱ		1 	1 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	1 	0 	0 
183	Ƽ		1 	1 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	1 
184			1 	1 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	1 	0 	0 
